
Browse civic addresses in CV Courtenay City
4,177 indexed civic addresses — page 54 of 84 — tap to expand
Show ▾
Browse civic addresses in CV Courtenay City
4,177 indexed civic addresses — page 54 of 84 — tap to expand
Each address links to its permanent property profile (BC Assessment, zoning, market history).
1st St, Courtenay(36)
- 2727 1st St # 101, Courtenay BC V9N 9C8
- 2727 1st St # 103, Courtenay BC V9N 9C8
- 2727 1st St # 201, Courtenay BC V9N 9C8
- 2727 1st St # 202, Courtenay BC V9N 9C8
- 2727 1st St # 402, Courtenay BC V9N 9C8
- 2727 1st St # 502, Courtenay BC V9N 9C8
- 2727 1st St # 602, Courtenay BC V9N 9C8
- 2727 1st St #103, Courtenay BC V9N 9C8
- 2727 1st St #402, Courtenay BC V9N 9C8
- 2728 1st St # 1, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 10, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 12, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 14, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 2, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 2, Courtenay BC V9N 9B7
- 2728 1st St # 20, Courtenay BC
- 2728 1st St # 20, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 24, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 26, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 3, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 32, Courtenay BC V9N 4X4
- 2728 1st St # 34, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 36, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 38, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 4, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 40, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 43, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 44, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 47, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 48, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 49, Courtenay BC V9N 4A3
- 2728 1st St # 5, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 50, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 8, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St # 9, Courtenay BC V9N 4A4
- 2728 1st St #51, Courtenay BC V9N 4A4
See also: Comox Valley real estate overview
Nearby Neighborhoods
Discover other neighborhoods in Comox Valley
Featured Listings

3638 Soren Pl, Cobble Hill BC V0R 1L0
Cobble Hill, BC
4 bed · 3.0 bath · 2,348 sf
Single Family Residence
Courtesy of RE/MAX Generation - The Neal Estate Group
MLS® Reciprocity
5561 Westdale Rd, Nanaimo BC V9V 1G4
Nanaimo, BC
4 bed · 3.0 bath · 1,850 sf
Single Family Residence
Courtesy of Royal LePage Nanaimo Realty (NanIsHwyN)
MLS® Reciprocity
368 Tradewinds Ave #78, Colwood BC V9C 0S5
Colwood, BC
2 bed · 3.0 bath · 1,506 sf
Townhouse
Courtesy of REMAX Professionals (LD)
MLS® Reciprocity
3405 Ocean Mist Pl, Nanaimo BC V9T 0E7
Nanaimo, BC
2 bed · 3.0 bath · 1,835 sf
Townhouse
Courtesy of Royal LePage Nanaimo Realty (NanIsHwyN)
MLS® Reciprocity
3480 Vision Way, Langford BC V9C 0W6
Langford, BC
4 bed · 4.0 bath · 2,190 sf
Single Family Residence
Courtesy of RE/MAX Camosun
MLS® Reciprocity
375 Cariboo Dr, Nanaimo BC V9R 6A4
Nanaimo, BC
4 bed · 3.0 bath · 2,486 sf
Single Family Residence
Courtesy of Real Broker
MLS® Reciprocity