
Browse civic addresses in CV Courtenay City
Browse available property profiles — page 35 — tap to expand
Show ▾
Browse civic addresses in CV Courtenay City
Browse available property profiles — page 35 — tap to expand
Each address links to its permanent property profile (BC Assessment, zoning, market history).
1st St, Courtenay
- 205 1st St # 102, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 103, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 106, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 109, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 110, Courtenay BC
- 205 1st St # 110, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 112, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 114, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 115, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 116, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 117, Courtenay BC V9J 1L0
- 205 1st St # 117, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 118, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 203, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 204, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 205, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 206, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 207, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 208, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 210, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 211, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 215, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 216, Courtenay BC V8Y 3B7
- 205 1st St # 216, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 217, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 218, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 301, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 303, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 305, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 307, Courtenay BC V9N 1S5
- 205 1st St # 309, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 313, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 314, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 315, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St # 317, Courtenay BC V9N 1A5
- 205 1st St #102, Courtenay BC V9N 1A5
See also: Comox Valley real estate overview
Nearby Neighborhoods
Discover other neighborhoods in Comox Valley
Featured Listings

#3145 - 2600 Ferguson Rd #3145, Central Saanich BC V8M 2C1
Central Saanich, BC
2 bed · 2.0 bath · 1,252 sf
Condo Apartment
Courtesy of Pemberton Holmes Ltd - Sidney
MLS® Reciprocity
#105 - 1720 Fairfield Rd #105, Victoria BC V8S 1G3
Victoria, BC
2 bed · 3.0 bath · 1,047 sf
Townhouse
Courtesy of Engel & Volkers Vancouver Island
MLS® Reciprocity
DL46 Tlupana Inlet, Gold River BC V0P 1G0
Gold River, BC
3 bed · 1.0 bath · 1,000 sf
Single Family Residence
Courtesy of Landquest Realty Corporation
MLS® Reciprocity
#7 - 2625 Mansfield Dr #7, Courtenay BC V9N 2M2
Courtenay, BC
2 bed · 1.0 bath · 678 sf
Manufactured Home
Courtesy of Royal LePage-Comox Valley (CV)
MLS® Reciprocity
282 Harwell Rd, Nanaimo BC V9R 6T9
Nanaimo, BC
5 bed · 3.0 bath · 1,849 sf
Single Family Residence
Courtesy of Royal LePage Nanaimo Realty (NanIsHwyN)
MLS® Reciprocity
3330 Ravenwood Rd, Colwood BC V9C 2X4
Colwood, BC
3 bed · 3.0 bath · 1,879 sf
Single Family Residence
Courtesy of Sutton Group West Coast Realty
MLS® Reciprocity