
Browse civic addresses in SE Cedar Hill
1,067 indexed civic addresses — page 19 of 22 — tap to expand
Show ▾
Browse civic addresses in SE Cedar Hill
1,067 indexed civic addresses — page 19 of 22 — tap to expand
Each address links to its permanent property profile (BC Assessment, zoning, market history).
Shelbourne St, Saanich(33)
- 3886 Shelbourne St, Saanich BC V8P 4H7
- 3900 Shelbourne St # 101, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 102, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 104, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 105, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 106, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 107, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 108, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 109, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 112, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 201, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 202, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 204, Saanich BC V8P 4H1
- 3900 Shelbourne St # 204, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 205, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 206, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 208, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 209, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 210, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 211, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 212, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 213, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 215, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 301, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 302, Saanich BC V8P 4A8
- 3900 Shelbourne St # 304, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 307, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 308, Saanich BC V8P 4H1
- 3900 Shelbourne St # 308, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 309, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 310, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 311, Saanich BC V8P 4H8
- 3900 Shelbourne St # 315, Saanich BC V8P 4H8
See also: Saanich East real estate overview
Nearby Neighborhoods
Discover other neighborhoods in Saanich East
Featured Listings

3638 Soren Pl, Cobble Hill BC V0R 1L0
Cobble Hill, BC
4 bed · 3.0 bath · 2,348 sf
Single Family Residence
Courtesy of RE/MAX Generation - The Neal Estate Group
MLS® Reciprocity
5561 Westdale Rd, Nanaimo BC V9V 1G4
Nanaimo, BC
4 bed · 3.0 bath · 1,850 sf
Single Family Residence
Courtesy of Royal LePage Nanaimo Realty (NanIsHwyN)
MLS® Reciprocity
368 Tradewinds Ave #78, Colwood BC V9C 0S5
Colwood, BC
2 bed · 3.0 bath · 1,506 sf
Townhouse
Courtesy of REMAX Professionals (LD)
MLS® Reciprocity
3405 Ocean Mist Pl, Nanaimo BC V9T 0E7
Nanaimo, BC
2 bed · 3.0 bath · 1,835 sf
Townhouse
Courtesy of Royal LePage Nanaimo Realty (NanIsHwyN)
MLS® Reciprocity
3480 Vision Way, Langford BC V9C 0W6
Langford, BC
4 bed · 4.0 bath · 2,190 sf
Single Family Residence
Courtesy of RE/MAX Camosun
MLS® Reciprocity
375 Cariboo Dr, Nanaimo BC V9R 6A4
Nanaimo, BC
4 bed · 3.0 bath · 2,486 sf
Single Family Residence
Courtesy of Real Broker
MLS® Reciprocity