
Browse civic addresses in SE Quadra
1,555 indexed civic addresses — page 23 of 32 — tap to expand
Show ▾
Browse civic addresses in SE Quadra
1,555 indexed civic addresses — page 23 of 32 — tap to expand
Each address links to its permanent property profile (BC Assessment, zoning, market history).
Short St, Saanich(46)
- 820 Short St # 202, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St # 204, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St # 205, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St # 206, Saanich BC V8X 2V5
- 820 Short St # 206, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St # 208, Saanich BC V8X 2V5
- 820 Short St # 301, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St # 304, Saanich BC V8X 2V5
- 820 Short St # 304, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St # 305, Saanich BC V8X 2V5
- 820 Short St # 306, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St # 307, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St # 310, Saanich BC V8X 2V5
- 820 Short St # 402, Saanich BC V8X 2V5
- 820 Short St # 403, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St # 405, Saanich BC V8X 2V5
- 820 Short St # 406, Saanich BC V8X 2V5
- 820 Short St # 407, Saanich BC V8X 2V5
- 820 Short St # 408, Saanich BC V8X 2V5
- 820 Short St # 410, Saanich BC V8X 2V5
- 820 Short St # 410, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St # 411, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St #104, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St #106, Saanich BC V8X 2V6
- 820 Short St #205, Saanich BC V8X 2V6
- 870 Short St # 101, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 104, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 106, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 2, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 203, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 3, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 301, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 304, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 309, Saanich BC V8X 2V6
- 870 Short St # 310, Saanich BC V8X 2V6
- 870 Short St # 312, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 313, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 313, Saanich BC V8X 2V6
- 870 Short St # 314, Saanich BC V8X 2V6
- 870 Short St # 402, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 403, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 404, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 405, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 407, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 408, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 409, Saanich BC V8X 2V6
See also: Saanich East real estate overview
Nearby Neighborhoods
Discover other neighborhoods in Saanich East
Featured Listings

1926 Sea Lion Cres, Nanoose Bay BC V9P 9J3
Nanoose Bay, BC
2 bed · 2.0 bath · 1,632 sf
Single Family Residence
Courtesy of RE/MAX Anchor Realty (QU)
MLS® Reciprocity
2390 City Gate Blvd #518, Langford BC V9B 7E8
Langford, BC
1 bed · 1.0 bath · 650 sf
Condo Apartment
Courtesy of RE/MAX Camosun
MLS® Reciprocity
2390 City Gate Blvd #516, Langford BC V9B 7E8
Langford, BC
1 bed · 1.0 bath · 650 sf
Condo Apartment
Courtesy of RE/MAX Camosun
MLS® Reciprocity
2390 City Gate Blvd #504, Langford BC V9B 7E8
Langford, BC
1 bed · 1.0 bath · 650 sf
Condo Apartment
Courtesy of RE/MAX Camosun
MLS® Reciprocity
3703 Frigate Rd, Pender Island BC V0N 2M2
Pender Island, BC
2 bed · 2.0 bath · 1,800 sf
Single Family Residence
Courtesy of Dockside Realty Ltd.
MLS® Reciprocity
5250 Beaver Harbour Rd #62, Port Hardy BC V0N 2P0
Port Hardy, BC
2 bed · 1.0 bath · 924 sf
Manufactured Home
Courtesy of 460 Realty Inc. (PH)
MLS® Reciprocity