
Browse civic addresses in SE Quadra
1,555 indexed civic addresses — page 24 of 32 — tap to expand
Show ▾
Browse civic addresses in SE Quadra
1,555 indexed civic addresses — page 24 of 32 — tap to expand
Each address links to its permanent property profile (BC Assessment, zoning, market history).
Short St, Saanich(50)
- 870 Short St # 415, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 416, Saanich BC V8X 2V6
- 870 Short St # 419, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 5, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 507, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 508, Saanich BC V8P 2L3
- 870 Short St # 508, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 508, Saanich BC V8X 5L1
- 870 Short St # 510, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 511, Saanich BC V8X 2V6
- 870 Short St # 516, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St # 519, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St #408, Saanich BC V8X 2V5
- 870 Short St #419, Saanich BC V8X 2V5
- 870 short St # 316, Saanich BC V8X 2V5
- 880 Short St # 111, Saanich BC V8X 2V5
- 880 Short St # 112, Saanich BC V8X 2V5
- 880 Short St # 113, Saanich BC V8X 2V5
- 880 Short St # 115, Saanich BC V8X 2V6
- 880 Short St #111, Saanich BC V8X 2V5
- 881 Short St # 103, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 104, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 105, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 106, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 106, Saanich BC V8X 0B7
- 881 Short St # 107, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 109, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 202, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 203, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 206, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 207, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 208, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 209, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 210, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 210, Saanich BC V8X 0B7
- 881 Short St # 301, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 302, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 303, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 304, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 306, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 306, Saanich BC V8X 0B7
- 881 Short St # 307, Saanich BC V8X 0B7
- 881 Short St # 308, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 308, Saanich BC V8X 0B7
- 881 Short St # 310, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 311, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 311, Saanich BC V8X 0B7
- 881 Short St # 401, Saanich BC V8X 0B7
- 881 Short St # 402, Saanich BC V8P 2L3
- 881 Short St # 405, Saanich BC V8P 2L3
See also: Saanich East real estate overview
Nearby Neighborhoods
Discover other neighborhoods in Saanich East
Featured Listings

1926 Sea Lion Cres, Nanoose Bay BC V9P 9J3
Nanoose Bay, BC
2 bed · 2.0 bath · 1,632 sf
Single Family Residence
Courtesy of RE/MAX Anchor Realty (QU)
MLS® Reciprocity
2390 City Gate Blvd #518, Langford BC V9B 7E8
Langford, BC
1 bed · 1.0 bath · 650 sf
Condo Apartment
Courtesy of RE/MAX Camosun
MLS® Reciprocity
2390 City Gate Blvd #516, Langford BC V9B 7E8
Langford, BC
1 bed · 1.0 bath · 650 sf
Condo Apartment
Courtesy of RE/MAX Camosun
MLS® Reciprocity
2390 City Gate Blvd #504, Langford BC V9B 7E8
Langford, BC
1 bed · 1.0 bath · 650 sf
Condo Apartment
Courtesy of RE/MAX Camosun
MLS® Reciprocity
3703 Frigate Rd, Pender Island BC V0N 2M2
Pender Island, BC
2 bed · 2.0 bath · 1,800 sf
Single Family Residence
Courtesy of Dockside Realty Ltd.
MLS® Reciprocity
5250 Beaver Harbour Rd #62, Port Hardy BC V0N 2P0
Port Hardy, BC
2 bed · 1.0 bath · 924 sf
Manufactured Home
Courtesy of 460 Realty Inc. (PH)
MLS® Reciprocity